(DRAFT) ARKANSAS B.A.S.S. STATE FEDERATION NATION
2008 ANNUAL BUDGET ESTIMATE
SUBMITTED TO THE BOARD OF DIRECTORS
DECEMBER, 2008 DECEMBER, 2008
2007
2007 EXPENDITURES/ 2008 2008
ACCOUNT # BUDGET ITEM DESCRIPTION BUDGET REVENUES PROPOSED APPROVED
ESTIMATED BUDGET BUDGET
_______________________________________________________________________________
3001 2005 FUNDS FORWARD $37,682.96 $41,588.26 $25,700.00 $0.00
3002 ASSESSMENT FEES 700 @ 20.00 $14,000.00 $12,565.00 $12,500.00 $0.00
3003 STATE TOURN. ENTRY FEES $20,000.00 $17,800.00 $20,000.00 $0.00
3004 REGIONAL TOURNAMENT WINNINGS $600.00 $12,000.00 $600.00 $0.00
3005 BASS/DISNEY DISTRIBUTIONS $0.00 $0.00 $600.00 $0.00
3006 ARKIE CUP ENTRY FEES $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00
3007 ARKIE CUP ADVERTISING $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00
3008 ARKIE CUP SPONSORS $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00
3009 MISCELLANEOUS REVENUES $800.00 $3,800.00 $2,000.00 $0.00
        TOTAL REVENUES $73,082.96 $87,753.26 $76,400.00 $0.00
CODE 5100  STATE CHAMPIONSHIP TOURNAMENT
5101 TEAM PRIZES & PLAQUES $8,000.00 $6,200.00 $3,000.00 $0.00
5102 TOURNAMENT PATCHES $1,500.00 $1,020.00 $1,000.00 $0.00
5103 TOURNAMENT OPERATIONS/SUPPLIES $1,500.00 $400.00 $500.00 $0.00
5104 CASH PRIZES 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5105 PRESIDENT'S CONTINGENCY $750.00 $650.00 $500.00 $0.00
5106 2005 CARRY-OVER EXPENSES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5107 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5108 TRAVEL $500.00 $150.00 $250.00 $0.00
        TOTAL TOURN. EXPENDITURES $12,250.00 $8,420.00 $5,250.00 $0.00
(DRAFT)
CODE 5200 CENTRAL DIVISION TOURNAMENT
5201 TEAM PROMOTIONAL WEAR $750.00 $0.00 $0.00 $0.00
5202 TEAM MOTEL EXPENSES $6,000.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00
5203 TEAM MEMBER PER DIEM $3,500.00 $5,364.00 $4,500.00 $0.00
5204 TEAM MEMBER MILAGE $4,000.00 $6,427.00 $10,000.00 $0.00
5205 PRESIDENT'S CONTINGENCY $500.00 $1,102.00 $500.00 $0.00
5206 HOSTING STATE EXPENSE $250.00 $250.00 $250.00 $0.00
        TOTAL DIV. TOURN. EXPENDITURES $15,000.00 $18,643.00 $20,750.00 $0.00
CODE 5300 NATIONAL TOURNAMENT MEMBER
5301 ALLOWANCE $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00
CODE 5400 FEDERATION OPERATION EXPENDITURES
5401 EXECUTIVE OFFICER'S MILAGE $4,500.00 $4,200.00 $5,000.00 $0.00
5402 EXECUTIVE OFFICER'S LODGING $2,000.00 $3,500.00 $2,500.00 $0.00
5403 EXECUTIVE OFFICER'S MEALS $1,200.00 $2,500.00 $2,000.00 $0.00
5404 EXECUTIVE OFFICER'S TELEPHONE $700.00 $2,450.00 $1,000.00 $0.00
5405 LEGAL & ACCOUNTING $300.00 $0.00 $300.00 $0.00
5406 COMPUTER/EQUIPMENT MAINT. EXPENSES $5,000.00 $4,500.00 $1,200.00 $0.00
5407 INTERNET EXPENSES $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
5408 CONFERENCE ROOM $1,200.00 $875.00 $900.00 $0.00
5409 POSTAGE $500.00 $100.00 $200.00 $0.00
5410 OFFICE SUPPLIES $500.00 $750.00 $750.00 $0.00
5411 BONDING FEES $250.00 $0.00 $250.00 $0.00
5412 OTHER INSURANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5413 MISCELLANEOUS EXPENSES $3,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00
TOTAL OPERATION EXPENSES $21,150.00 $22,875.00 $18,100.00 $0.00
CODE 5600 YOUTH ACTIVITIES
5601 TRAVEL $500.00 $800.00 $1,000.00 $0.00
5602 IN-STATE ACTIVITIES $4,000.00 $1,500.00 $2,000.00 $0.00
5603 CASTING KIDS PRIZE MONEY $2,000.00 $2,200.00 $2,200.00 $0.00
5604 JR. BASSMASTERS CLUB FUND $5,000.00 $850.00 $1,200.00 $0.00
5605 TELEPHONE $200.00 $0.00 $50.00 $0.00
5606 POSTAGE $250.00 $100.00 $100.00 $0.00
MISC. SUPPLIES $300.00 $500.00 $300.00 $0.00
TOTAL YOUTH ACTIVITIES $12,250.00 $5,950.00 $6,850.00 $0.00
(DRAFT)
CODE 5700 ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
5701 TRAVEL $500.00 $1,000.00 $750.00 $0.00
5702 LODGING $500.00 $50.00 $150.00 $0.00
5703 MEALS $100.00 $100.00 $100.00 $0.00
5704 TELEPHONE $50.00 $180.00 $200.00 $0.00
5705 COMPUTER $150.00 $0.00 $100.00 $0.00
5706 INTERNET EXPENSES $120.00 $0.00 $50.00 $0.00
5707 POSTAGE $35.00 $20.00 $35.00 $0.00
5708 MISC. SUPPLIES $50.00 $50.00 $50.00 $0.00
TOTAL ENVIRONMENTAL ACTIVITIES $1,505.00 $1,400.00 $1,435.00 $0.00
NFWF GRANT EXPENDITURES
5801 TRAVEL $0.00 $220.00 $150.00 $0.00
5802 TELEPHONE $0.00 $50.00 $100.00 $0.00
5803 POSTAGE $0.00 $20.00 $50.00 $0.00
5804 MATERIALS $7,000.00 $7,200.00 $250.00 $0.00
5805 VOLUNTEER EXP (GAS & OIL) $375.00 $70.00 $200.00 $0.00
5806 MEALS $0.00 $625.00 $750.00 $0.00
5807 ACCOUNTING EXP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5808 MISCELLANEOUS $0.00 $75.00 $150.00 $0.00
TOTAL NFWF GRANT ACTIVITIES $7,375.00 $8,260.00 $1,650.00 $0.00
CODE 5900  2008 ARKIE CUP TOURNAMENT
5901 TOURN CMTTEE TRAVEL/EXPENSES 0.00 0.00 750.00 0.00
5902 ADVERTISING/PRINTING 0.00 0.00 1,000.00 0.00
5903 TOURNAMENT OPERATIONS/SUPPLIES 0.00 0.00 750.00 0.00
5904 CASH PRIZES 0.00 0.00 5,500.00 0.00
5905 TROPHIES/PRIZES 0.00 0.00 300.00 0.00
5906 POSTAGE 0.00 0.00 100.00 0.00
5907 MISCELLANEOUS 0.00 0.00 300.00 0.00
5908 TELEPHONE 0.00 0.00 100.00 0.00
5910 PROCEEDS DISTRIBUTION BENEFIT 0.00 0.00 6,200.00 0.00
TOTAL ARKIE CUP EXPENSES $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00
(DRAFT)
BUDGET SUMMARY
INCOME
BALANCE CARRY OVER $20,700.00
REVENUES $50,700.00
TOTAL FUNDS AVAILABLE $71,400.00
EXPENDITURES
CODE 5100  STATE CH TOURNAMENT $5,250.00
CODE 5200 CENTRAL DIV TOURN $20,750.00
CODE 5300 NAT'L TOURN MEMBER $1,500.00
CODE 5400 FED. OPNS $18,100.00
CODE 5600 YOUTH ACTIVITIES $6,850.00
CODE 5700 ENVIRONMENTAL $1,435.00
CODE 5800 NFWF GRANT EXPEND. $1,650.00
CODE 5900 ARKIE CUP EXPEND $15,000.00
$70,535.00